Invasione dell’ucraina: i numeri dell’export Brescia in Russia
Le forze russe hanno invaso l’Ucraina e stanno assediando Kiev. «Il pensiero va prima di tutto alla popolazione ucraina che si è svegliata già ieri con un’alba di guerra. Il nostro appello è uno: lavoriamo per gli interessi comuni e per salvare vite umane. Bisogna fermarsi subito perché le conseguenze umanitarie ed economiche di un conflitto del genere sono drammatiche» commenta il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, Eugenio Massetti.
Nel teatro di guerra – Russia e Ucraina – il complesso delle esportazioni bresciane nei due paesi negli ultimi 12 mesi ammontano a 372 milioni di euro, l’81% diretto verso la Russia, mentre l’import raggiunge i 102 milioni di euro determinando un saldo positivo per 270 milioni. Nel complesso le esportazioni lombarde ammontano a 2.614 milioni di euro mentre l’import raggiunge i 1.623 milioni di euro determinando un saldo positivo per 991 milioni. Sono i dati diffusi dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia che sottolinea il rischio che ora si ripeta quanto già avvenuto in Russia a seguito del precedente conflito russo-ucraino di otto anni fa con le consueguenze interamente scaricate sulle esportazioni verso la Russia dove abbiamo venduto prodotti per un valore di 2.121 milioni di euro negli ultimi 12 mesi (IV trimestre 2020-III trimestre 2021), con una crescita nei primi nove mesi del 2021 del 17% rispetto al 2020, ma ancora inferiore dell’1,4% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Nella sola provincia di Brescia le imprese hanno esportato in Russia negli ultimi 12 mesi prodotti e materiali per 301 milioni di euro ora, a rischio.
Tra i prodotti lombardi più apprezzati a Mosca vi sono macchinari e apparecchiature: nel 2021 ne abbiamo esportati dalla Lombardia per un valore di 527 milioni di euro (pari al 33,1% del made in Lombardia in Russia). Seguono i prodotti chimici per 237 milioni di euro (14,8%) e gli articoli di abbigliamento per 182 milioni di euro (11,4%). I settori dove c’è una maggiore presenza di micro e piccole imprese: alimentari, moda, mobili, legno, metalli. Con particolare riferimento al trend dell’export manifatturiero in Russia dal I al III trimestre del 2021 la provincia di Brescia ha esportato per 222 milioni di euro (il 14% dei 1.589 milioni di euro di export totale lombardo), valore in flessione negativa del 13,8% se paragonato tra il periodo 2013 e il 2021.
Trend export manifatturiero e settori di MPI in Russia 2013-2021 per province lombarde | ||||||||
I-III trim. 2021 e I-III trim. 2013, euro, var. % cumulata, euro, | ||||||||
export manifatturiero | rank naz. per contributo export vs Russia | % tot. Lomb | var.% 2013-2021 | export settori MPI | inc.% su export manif. | % tot. Lomb | var.% 2013-2021 | |
Varese | 121 | 16 | 7,6 | -59,7 | 17 | 14,0 | 3,6 | -59,5 |
Como | 57 | 29 | 3,6 | -54,4 | 32 | 55,1 | 6,7 | -55,0 |
Sondrio | 6 | 70 | 0,4 | 216,6 | 1 | 10,5 | 0,1 | 190,0 |
Milano | 689 | 1 | 43,3 | -23,3 | 271 | 39,3 | 57,4 | -13,1 |
Bergamo | 174 | 9 | 11,0 | -5,4 | 23 | 12,9 | 4,8 | -58,5 |
Brescia | 222 | 6 | 14,0 | -13,8 | 43 | 19,3 | 9,1 | -39,5 |
Pavia | 29 | 46 | 1,8 | -45,2 | 6 | 20,5 | 1,3 | -56,6 |
Cremona | 49 | 34 | 3,1 | -28,8 | 5 | 10,6 | 1,1 | -34,4 |
Mantova | 61 | 24 | 3,9 | -61,3 | 14 | 22,5 | 2,9 | -83,0 |
Lecco | 36 | 42 | 2,3 | -44,4 | 8 | 21,6 | 1,7 | -67,6 |
Lodi | 11 | 62 | 0,7 | 21,3 | 1 | 7,0 | 0,2 | -76,0 |
Monza e della Brianza | 133 | 12 | 8,4 | -18,3 | 52 | 39,5 | 11,1 | -33,4 |
Lombardia | 1.589 | 1 | 100,0 | -30,4 | 471 | 29,6 | 100,0 | -37,8 |
inc.% su Totale Italia | 28,3 | 23,8 | ||||||
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat |
Trend export settori di MPI in Russia 2013-2021 in Lombardia | ||||
I-III trim. 2021 e I-III trim. 2013, euro, prodotti ordinati per var. % cumulata, euro, | ||||
export 2021 | var.% 2013-2021 | % export settori MPI | % totale export manifatturiero | |
Legno | 6,4 | -57,0 | 1,4 | 0,4 |
Metalli | 84,9 | -54,7 | 18,0 | 5,3 |
Alimentare | 40,1 | -49,3 | 8,5 | 2,5 |
Mobili | 58,2 | -46,8 | 12,4 | 3,7 |
Tessile | 26,8 | -43,2 | 5,7 | 1,7 |
Altra manifattura | 15,5 | -36,2 | 3,3 | 1,0 |
Abbigliamento | 182,2 | -19,3 | 38,7 | 11,5 |
Pelle | 56,3 | -18,5 | 12,0 | 3,5 |
Export MPI* | 471,1 | -37,8 | 100,0 | 29,6 |
Totale export Manifatturiero | 1589,5 | -30,4 | 100,0 | |
*comprensivo anche dell’ammontare dell’exort di Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | ||||
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat |